إن كنت مقبلا على شراء أحد جوالات سامسونج الجديدة Galaxy S20 أو S20 Plus أو S20 Ultra فسوف ترغب بالتأكيد في معرفة أهم الفروق بين هذه الجوالات، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال جدولا قد يوفر عليك الكثير من عناء البحث ويشمل جميع المواصفات التقنية ، وتذكر دائما أن نسخة Ulra تكون أقوى من نسخة Plus و هذه الأخيرة بدورها أقوى من ناحية المواصفات والسعر من جوال Galaxy S20 العادية.
جوال Galaxy S20 ضد Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra
المواصفات | Galaxy S20 | Galaxy S20 Plus | Galaxy S20 Ultra |
---|---|---|---|
الشاشة | مقاس الشاشة : 6.2 انش نوع الشاشة Dynamic AMOLED, الدقة 1440×3200 معدل التحديث 120Hz +HDR10 كثافة البكسلات 563ppi | المقاس : 6.7 انش نوع الشاشة Dynamic AMOLED, الدقة 1440×3200 معدل التحديث 120Hz +HDR10 كثافة البكسلات 525ppi | المقاس : 6.9 انش نوع الشاشة Dynamic AMOLED, الدقة 1440×3200 معدل التحديث 120Hz +HDR10 كثافة البكسلات 511ppi |
المعالج | Exynos 990 | Exynos 990 | Exynos 990 |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 |
ذاكرة RAM | 8GB LPDDR5 نسخة 4G 12GB LPDDR5 نسخة 5G | 8GB LPDDR5 نسخة 4G 12GB LPDDR5 نسخة 5G | 12GB/16GB |
التخزين | 128GB UFS 3.0 | 128GB UFS 3.0 | 128GB/512GB UFS 3.0 |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل عدسة واسعة فتحة f/1.8 مع تثبيت بصري 64 ميجابيكسل telephoto فتحة f/2.0 12 ميجابيكسل واسعة جدا فتحة f2.2 | 12 ميجابيكسل عدسة واسعة فتحة f/1.8 مع تثبيت بصري 64 ميجابيكسل telephoto فتحة f/2.0 12 ميجابيكسل واسعة جدا فتحة f2.2 0.3 ميجابيكسل ToF 3D | 108 ميجابيكسل عدسة واسعة فتحة f/1.8 مع تثبيت بصري 48 ميجابيكسل telephoto فتحة f/3.06 12 ميجابيكسل واسعة جدا فتحة f2.2 0.3 ميجابيكسل ToF 3D |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابيكسل فتحة f/2.2 | 10 ميجابيكسل فتحة f/2.2 | 40 ميجابيكسل فتحة f/2.2 |
نظام التشغيل | نظام آندرويد 10 واجهة المستخدم OneUI 2.0 | نظام آندرويد 10 واجهة المستخدم OneUI 2.0 | نظام آندرويد 10 واجهة المستخدم OneUI 2.0 |
البطارية | 4000mAh | 4500mAh | 5000mAh |
شبكات | شبكات LTE و 5G Sub6 / mmWave بلوتوث 5.0 شبكة Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax GLONASS, BDS,A-GPS GALILEO, NFC | شبكات LTE و 5G Sub6 / mmWave بلوتوث 5.0 شبكة Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax GLONASS, BDS,A-GPS GALILEO, NFC | شبكات LTE و 5G Sub6 / mmWave بلوتوث 5.0 شبكة Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax GLONASS, BDS,A-GPS GALILEO, NFC |
الوزن والأبعاد | 69.1×151.7×7.9 ملليمتر 163 غرام | 73.7×161.9×7.8 ملليمتر 186 غرام نسخة 4G 188 غرام نسخة 5G | 76.0×166.9×8.8 ملليمتر 220 غرام نسخة 4G 222 غرام نسخة 5G |
مواصفات أخرى | دعم بطاقات التخزين microSD إلى غاية 1TB قارئ بصمات اصابع بالموجات فوق صوتية مستشعر التسارع مقياس الضغط مستشعر التقارب مستشعر الإضاءة المحيطة مكبرات صوت AKG منفذ الشحن والسماعات USB-C مقاوم للماء والغبار معيار IP68 | نفس مواصفات S20 | نفس مواصفات S20 |
الألوان | الوردي Cloud Pink الأزرق Cloud Blue الأسود Cosmic Black | الرمادي Cosmic Grey الأسود Cosmic Black الأزرق Cloud Blue | الرمادي Cosmic Grey الأسود Cosmic Black |
السعر | 999 دولار | 1199 دولار | 1399 دولار |
اقرأ أيضا
الإعلان رسميا عن جوال Samsung Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra
رسميا : الكشف عن جوال سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip
جوال Poco X2 : يجمع بين المواصفات المذهلة والسعر المناسب